Perubahan jadwal trading pada 29 April dan 2,3, 9 dan 10 Mei 2022
Para klien yang terhormat,
Mohon perhatiannya jadwal trading akan mengalami perubahan, antara lain sbb pada hari 29 April dan 2,3, 9 dan 10 Mei 2022 karena liburan di Inggris, Rusia dan Hong Kong.
Simbol | 29.04.2022 | 02.05.2022 | 03.05.2022 | 09.05.2022 | 10.05.2022 |
---|---|---|---|---|---|
Pasar FOREX dan Crypto | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya |
USDRUB, EURRUB | trading berlangsung seperti biasanya | trading ditutup | trading ditutup | trading ditutup | trading ditutup |
XAUUSD, XAGUSD (emas dan perak) | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya |
XBRUSD (minyak Brent) | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya |
XTIUSD, XNGUSD (minyak WTI, gas naturel) | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya |
Index ASX200 | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya |
Index CAC40 | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya |
Index DAX30 | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya |
Index DJI30 | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya |
Index FTSE100 | trading ditutup dari 20:00 GMT | trading ditutup | trading dibuka pada 00:00 GMT | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya |
Index HSI50 | trading berlangsung seperti biasanya | trading ditutup | trading berlangsung seperti biasanya | trading ditutup | trading berlangsung seperti biasanya |
Index IBEX35 | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya |
Index NASDAQ100 | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya |
Index NIKKEI225 | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya |
Index S&P500 | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya |
Index STOXX50 | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya |
Share dan ETF | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya |
Kami meminta Anda untuk mempertimbangkan informasi ini waktu mengambil keputusan perdagangan.