Perubahan jadwal trading pada 14, 15, 18, dan 19 April 2022
Para klien yang terhormat,
Mohon perhatiannya jadwal trading akan mengalami perubahan, antara lain sbb pada hari 14, 15, 18, dan 19 April 2022 karena liburan Paskah di UE dan AS.
Simbol | 14.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 |
---|---|---|---|---|
Pasar FOREX dan Crypto | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya |
USDRUB, EURRUB | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya |
XAUUSD, XAGUSD (emas dan perak) | trading berlangsung seperti biasanya | trading ditutup | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya |
XBRUSD (minyak Brent) | trading berlangsung seperti biasanya | trading ditutup | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya |
XTIUSD, XNGUSD (minyak WTI, gas naturel) | trading berlangsung seperti biasanya | trading ditutup | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya |
Index ASX200 | trading ditutup dari 14:00 GMT | trading ditutup | trading dibuka pada 23:50 GMT | trading berlangsung seperti biasanya |
Index CAC40 | trading ditutup dari 20:00 GMT | trading ditutup | trading ditutup | trading dibuka pada 06:00 GMT |
Index DAX30 | trading berlangsung seperti biasanya | trading ditutup | trading ditutup | trading berlangsung seperti biasanya |
Index DJI30 | trading berlangsung seperti biasanya | trading ditutup | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya |
Index FTSE100 | trading ditutup dari 20:00 GMT | trading ditutup | trading ditutup | trading dibuka pada 00:00 GMT |
Index HSI50 | trading berlangsung seperti biasanya | trading ditutup | trading ditutup | trading berlangsung seperti biasanya |
Index IBEX35 | trading berlangsung seperti biasanya | trading ditutup | trading ditutup | trading berlangsung seperti biasanya |
Index NASDAQ100 | trading berlangsung seperti biasanya | trading ditutup | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya |
Index NIKKEI225 | trading berlangsung seperti biasanya | trading ditutup | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya |
Index S&P500 | trading berlangsung seperti biasanya | trading ditutup | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya |
Index STOXX50 | trading ditutup dari 20:00 GMT | trading ditutup | trading ditutup | trading dibuka pada 00:15 GMT |
Share dan ETF | trading berlangsung seperti biasanya | trading ditutup | trading berlangsung seperti biasanya | trading berlangsung seperti biasanya |
Kami meminta Anda untuk mempertimbangkan informasi ini waktu mengambil keputusan perdagangan.